
Cliquez ici les photos de la course| Nom Prénom | Club | Temps | Cat | Cl/cat |
| DESCLOS Frédéric | U.S.M.B | 0h52'42"7 | VH1 | 20 |
| BALLIÉRE Mickaël | U.S.M.B | 0h52'43"7 | SH | 27 |
| SCHMITT Roger | U.S.M.B | 0h55'01"8 | VH2 | 16 |
| OZENNE Stéphane | U.S.M.B | 0h56'57"1 | VH1 | 44 |
| FURRER Jean-Charles | U.S.M.B | 0h57'08"5 | VH1 | 50 |
| DELAMONTAGNE Patrick | U.S.M.B | 0h58'16"7 | VH1 | 14 |
| RICAUD Michel | U.S.M.B | 0h58'51"0 | VH1 | 53 |
| RUELLE Bruno | U.S.M.B | 0h59'30"0 | VH1 | 59 |
| LEDUC Brigitte | U.S.M.B | 0h59'40"4 | VF2 | 2 |
| CARDET Christian | U.S.M.B | 0h59'52"6 | VH1 | 61 |
| MÉLANIE Bruno | U.S.M.B | 1h01'52"3 | VH1 | 66 |
| LETERRIER Guillaume | U.S.M.B | 1h02'17"6 | SH | 66 |
| DESLANDES Véronique | U.S.M.B | 1h03'18"3 | VF1 | 5 |
| EQUILBEC Katia | U.S.M.B | 1h05'20"9 | VF1 | 6 |
| ROUGIER Bruno | U.S.M.B | 1h07'14"1 | VH1 | 86 |
| CREIGNON Christelle | U.S.M.B | 1h07'34"3 | SF | 13 |
| DELAMONTAGNE Sophie | U.S.M.B | 1h07'37"5 | SF | 14 |
| AVENEL Lucien | U.S.M.B | 1h08'21"2 | VH2 | 56 |
| BLAIS Michel | U.S.M.B | 1h09'29"0 | VH3 | 11 |
| OZENNE Delphine | U.S.M.B | 1h11'33"0 | VF1 | 12 |
| HENRI Marie-Christine | U.S.M.B | 1h11'33"3 | VF1 | 13 |
| CROCHEZ Annie | U.S.M.B | 1h12'02"0 | VF2 | 11 |
| MIROWICZ Carole | U.S.M.B | 1h14'22"8 | VF2 | 17 |
| MORVAN Sylvain | U.S.M.B | 1h16'44"7 | VH1 | 90 |
| MORVAN Chloe | U.S.M.B | 1h16'51"3 | CF | 1 |
| MILLET Sandrine | U.S.M.B | 1h16'52"4 | SF | 22 |
| MAZINGUE Régine | U.S.M.B | 1h17'33"0 | VF2 | 18 |
| CARDET Catherine | U.S.M.B | 1h23'23"0 | VF1 | 20 |
| PERFEZOU Eloise | U.S.M.B | 1h24'11"6 | SF | 25 |
| VOCANT Laurence | U.S.M.B | 1h24'50"6 | VF1 | 21 |

