Chers tous ,
Un condensé rapide d'un week-end riche en émotions pour tous les participants avec un magnifique départ sur le port de Cancale et une arrivée sur tapis rouge au pied de la merveille.
Épreuve difficile dut au vent de face qui a contraint nos athlétes à descendre leurs chronos.
Le réconfort d'après course s'est fait au bungalow avec nos supporters que l'on remercie vivement (falmille Ozenne, Morvan, Girard, Rougier...). Nous avons pu partager encore de près bons moments autour d'un buffet.
Merci a tous d'avoir participer de prés ou de loin, par SMS ou en direct à ce bel évènement sportif. Bonne récupération à tous. A très bientôt Thierry et Katia.
Une trés belle 6iéme place de BRIGITTE,dans sa catégorie sur une épreuve International.
Prénom | Nom | temps | clas | Tps semi |
Didier | LETHEULE | 03:05:56 | 207 | 01:29:24 |
Brigitte | LEDUC | 03:32:22 | 1020 | 01:44:39 |
Jean charles | FURRER | 03:52:45 | 1912 | 01:43:47 |
Véronique | DESLANDES | 03:59:48 | 2356 | 01:54:08 |
Katia | QUILBEC | 04:09:01 | 2806 | 01:54:43 |
Thierry | MORVAN | 04:09:01 | 2807 | 01:54:42 |
Bruno | ROUGIER | 04:13:59 | 2990 | 02:06:13 |
Sylvain | MORVAN | 04:18:06 | 3113 | 02:06:12 |
Régine | MAZINGUE | 04:40:17 | 3588 | 02:07:45 |
Patrice | MERIENNE | 04:41:03 | 3601 | 02:10:28 |
Aline | MERIENNE | 04:41:03 | 3602 | 02:10:28 |
Gérard | LEPETIT | 04:41:20 | 3566 | 02:01:56 |
Michel | BLAIS | 04:52:10 | 3706 | 02:06:23 |
Philippe | GIRARD | 17kms en bus |
Merci au club,à ceux qui se sont donnés pour organiser ce week-end,à nos coach pour nous avoir bien préparés.Le vent était contre nous,mais nous avons fait de notre mieux.Bravo aux nouveaux marathoniens
RépondreSupprimerWeek-end sympa et convivial
Régine
félicitations à toutes et à tous et bonne récup.
RépondreSupprimerGrand bravo à vous tous ! Marathon = Exploit
RépondreSupprimerA+
Nicolas